0-120
Tubulação de baixa pressão
Borracha
ASTM
1/4-12'
Ar/Óleo/Água
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Mangueira de borracha EPDM/NBR de baixa pressão Mangueira de ar de borracha de silicone Mangueira de ar/água de borracha
ID da mangueira | DO | WP | PA | Comprimento |
mm polegada | milímetros | barra psi | barra psi | m |
6 1/4 | 13 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
8 16/05 | 15 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
10 3/8 | 17 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
12 1/2 | 23 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
16 5/8 | 26 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
19 3/4 | 29 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
25 1 | 35 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
Especificação
Caráter da mangueira flexível de metal: 1. boa suavidade, anti-fadiga
2. resistente a alta pressão, resistente a altas e baixas temperaturas, resistente à corrosão
3. a vida útil da mangueira de metal é muito maior
4. altos benefícios econômicos abrangentes.
Mangueira de borracha EPDM/NBR de baixa pressão Mangueira de ar de borracha de silicone Mangueira de ar/água de borracha
ID da mangueira | DO | WP | PA | Comprimento |
mm polegada | milímetros | barra psi | barra psi | m |
6 1/4 | 13 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
8 16/05 | 15 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
10 3/8 | 17 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
12 1/2 | 23 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
16 5/8 | 26 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
19 3/4 | 29 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
25 1 | 35 | 20 300 | 60 900 | 50/100 |
Especificação
Caráter da mangueira flexível de metal: 1. boa suavidade, anti-fadiga
2. resistente a alta pressão, resistente a altas e baixas temperaturas, resistente à corrosão
3. a vida útil da mangueira de metal é muito maior
4. altos benefícios econômicos abrangentes.